8797威尼斯整理2026年湖北事业单位联考招聘面试及综合成绩公告汇总如下:
| 2026年湖北事业单位联考面试及综合成绩公告汇总(地市) | ||
| 湖北省各地区 | 面试成绩综合成绩 | |
| 武汉市 | 结构化面试及部分岗位专业面试 | 综合成绩 |
| 卫生高级岗 | 综合成绩 | |
| 教师岗 | 面试成绩 | |
| 天门市 | 总成绩 | |
| 黄石市 | 面试及总成绩 | |
| 仙桃市 | 综合成绩公示(一)、综合成绩(二) | |
| 潜江市 | 总成绩 | |
| 神农架林区 | 综合成绩 | |
| 湖北省税务系统 | 面试及总成绩 | |
| 鄂州 | 面试及总成绩 | |
| 十堰市 | 面试成绩及总成绩 | |
| 恩施 | 州直 | 综合成绩 |
| 恩施市 | 面试及总成绩 | |
| 鹤峰县 | 面试及综合成绩 | |
| 宣恩县 | 综合成绩 | |
| 咸丰县 | 面试及总成绩 | |
| 来凤县 | 面试及总成绩 | |
| 巴东县 | 面试及综合成绩 | |
| 建始县 | 面试及总成绩 | |
| 建始县卫生健康局 | 面试及总成绩 | |
| 荆州 | 市直 | 综合成绩 |
| 江陵县 | 综合成绩 | |
| 荆州区 | 综合成绩 | |
| 洪湖市 | 综合成绩 | |
| 松滋市 | 第一批综合成绩 | |
| 监利市 | 综合成绩 | |
| 石首市 | 面试成绩和综合成绩 | |
| 沙市区 | 综合成绩 | |
| 孝感 | 市直 | 面试和综合成绩 |
| 孝南区 | 面试成绩 | |
| 应城市 | (综合类)综合成绩 | |
| (医疗类)综合成绩 | ||
| 汉川市 | 综合成绩 | |
| 云梦县 | 6月13日面试岗、6月14日面试岗 | |
| 孝昌县 | 面试和综合成绩 | |
| 大悟县 | 综合成绩 | |
| 襄阳 | 枣阳市 | 面试和综合成绩 |
| 保康县 | 面试成绩及总成绩 | |
| 老河口市 | 面试和综合成绩 | |
| 市直 | 面试成绩及总成绩 | |
| 黄冈 | 黄州区 | 面试及综合成绩 |
| 市直 | 管理和通用型专业技术岗 | |
| 卫健系统 | ||
| 红安县 | 面试及总成绩 | |
| 武穴市 | 面试及总成绩 | |
| 黄梅县 | 面试成绩、总成绩 | |
| 团风县 | 面试成绩、总成绩 | |
| 罗田县 | 面试及总成绩 | |
| 黄梅县 | 面试成绩、总成绩 | |
| 浠水县 | 面试成绩及总成绩 | |
| 麻城市 | 综合成绩 | |
| 荆门 | 掇刀区 | 综合成绩 |
| 市直 | 综合成绩 | |
| 京山市 | 综合成绩 | |
| 沙洋县 | 综合成绩 | |
| 东宝区 | 综合成绩 | |
| 钟祥市 | 综合成绩 | |
| 宜昌 | 秭归县 | 总成绩 |
| 当阳市 | 总成绩 | |
| 枝江市 | 总成绩 | |
| 兴山县 | 总成绩 | |
| 夷陵区 | 总成绩 | |
| 宜都市 | 总成绩 | |
| 猇亭区 | 总成绩 | |
| 市直 | 总成绩 | |
| 伍家岗 | 总成绩 | |
| 五峰县 | 总成绩 | |
| 2026年湖北事业单位联考面试及综合成绩公告汇总(省直) | |
| 省直单位 | 面试成绩综合成绩 |
| 武汉工程大学 | 面试成绩 |
| 武汉纺织大学 | 总成绩 |
| 湖北中医药大学 | 总成绩 |
| 湖北大学 | 总成绩 |
| 黄冈师范学院 | 面试及总成绩 |
| 湖北经济学院 | 总成绩 |
| 湖北医药学院 | 面试及总成绩 |
| 汉江师范学院 | 面试成绩、总成绩 |
| 湖北汽车工业学院 | 总成绩 |
| 长江大学 | 面试及总成绩 |
| 湖北文理学院 | 面试成绩及总成绩 |
| 湖北师范大学 | 总成绩 |
| 湖北民族大学 | 总成绩 |
| 荆楚理工学院 | 总成绩 |
| 湖北省民政厅 | 总成绩 |
| 武汉科技大学 | 总成绩 |
| 湖北省教育考试院 | 总成绩 |
| 湖北省广播电视局 | 综合成绩 |
| 湖北省农业事业发展中心 | 总成绩 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 总成绩 |
| 湖北工业大学 | 总成绩 |
| 武汉轻工大学 | 总成绩 |
| 湖北省药品监督管理局 | 综合成绩 |
| 湖北省科协 | 面试总成绩 |
| 湖北省科技厅 | 总成绩 |
| 湖北省人民政府研究室 | 综合成绩 |
| 长江工程职业技术学院 | 总成绩 |
| 湖北省林业局 | 总成绩 |
| 湖北省作协 | 面试、总成绩 |
| 湖北中医药大学 | 总成绩 |
| 湖北省医疗保障局 | 综合成绩 |
| 湖北省农业农村厅 | 总成绩 |
| 湖北省水利厅 | 总成绩 |
| 湖北省文化和旅游厅 | 综合成绩 |
| 湖北省粮食局 | 总成绩 |
| 三峡大学 | 总成绩 |
| 湖北省机关事务管理局 | 总成绩 |
| 中共湖北省委金融委员会办公室 | 综合成绩 |
| 湖北省经济和信息化厅 | 综合成绩 |
| 湖北省卫生健康委 | 总成绩 |
| 湖北省生态环境厅 | 总成绩 |
| 湖北省公安厅 | 总成绩 |
| 湖北省自然资源厅 | 总成绩 |
| 湖北省社科联 | 笔试、面试总成绩 |
| 湖北科技学院 | 面试成绩、总成绩 |
| 湖北省人社厅 | 总成绩 |
| 湖北省地质局 | 总成绩 |
| 湖北省市场监督管理局 | 总成绩 |
| 湖北省总工会 | 综合成绩 |
| 湖北省委军民融合办 | 总成绩 |
| 湖北省委编办 | 总成绩 |
| 湖北省疾病预防控制局 | 总成绩 |
| 武汉体育学院 | 总成绩 |
| 湖北工程学院 | 总成绩 |
| 武汉职业技术大学 | 总成绩 |
| 湖北省数据局 | 总成绩 |
| 湖北省民宗委 | 面试及总成绩 |
| 湖北省住房和城乡建设厅 | 总成绩 |






微信订阅号
微信服务号
